| Título: | Informe de Sostenibilidad 2025: Servicios Ambientales y Geográficos S.A |
| Categorías: | Informes de Sostenibilidad Miembros Participantes |
| ID: | 302 |
| Autores: | Servicios Ambientales y Geográficos S.A |
| ISBN-10(13): | N/A |
| Editorial: | Servicios Ambientales y Geográficos S.A |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| Número de páginas: | 53 |
| Owner Email: | valeria.mendez@sag-sa.com |
| Idioma: | Español |
| Valoración: | |
| Portada: | |
| E-Book: | Clic aquí para descargar tu E-Book1. |
| Descripción: | Compartimos el Informe de Sostenibilidad 2025, un documento que recoge las principales acciones, avances y aprendizajes de SAG en materia ambiental, social y de gobierno durante el último año. Invitamos a toda la comunidad a conocer cómo, a partir de cada resultado y proyecto ejecutado, construimos valor compartido con nuestros clientes, las personas y los territorios, y contribuimos al desarrollo sostenible del país. |