Cartoneria Industrial S.A.S, Inducarton
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA DE PUNTA
2.2. ODS de la Práctica: | ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
2.3. Meta(s) del ODS a la cual | 9.4 De aquí a 2030, minimizar los tiempos de las operaciones de la compañía mediante el desarrollo tecnológico y la innovación incremental interna, buscando la eficiencia del negocio. 9.5 Fomentar la generación y tratamiento de ideas que sean susceptibles de tener potencial investigador en los procesos de manufactura. |
2.4. Objetivo/s de la práctica: | Generar ideas que promuevan prácticas y acciones encaminadas a la innovación e industrialización con nuevas tecnologías. Optimizar el uso de recursos en búsqueda de la eficiencia de las operaciones de la compañía. |
2.5. Iniciativa implementada: | Creación del área de innovación y desarrollo para generar planes que incluyan a los operadores, buscando premiar a la operación más eficiente y con 100% de cumplimiento en calidad. En paralelo se investiga en el mercado, con proveedores aliados y las asociaciones del gremio en búsqueda de maquinaria y equipos que permitan realizar las operaciones de una nueva forma más eficiente y menos contaminante. |
2.6. Gestión y Calidad: | Se ha creado el departamento de Innovación y Desarrollo, desde el cual a su vez, se implementó otro grupo llamado Lideres 360 que está compuesto por operadores y equipo de la alta gerencia, busca la eficiencia de los procesos y la formación y fortalecimiento de las capacidades personales como líderes, además dentro de la visión de la compañía, se contempla la constante actualización de equipos para que los procesos mantengan tecnología de punta, todo esto logrado desde la disponibilidad de recursos de los accionistas. |
2.7. Innovación: | Es innovador debido a que basados en la gestión anterior, los procesos ante oportunidades del mercado o situaciones adversas no contaban con las herramientas para sobrellevar y ser resilientes ante este tipo de situaciones. Esto nos lleva a obtener mejores resultados en la parte operativa y a fomentar la participación de los empleados en la formulación de ideas que generen intervenciones con la alta gerencia permitiendo evaluar los 2 puntos de vista y aportando en un proceso de construcción conjunta. |
2.8. Impacto del Proyecto: | El programa lideres 360 se crea con objetivo específico de incentivar la participación del personal operativo en la generación de acciones que incrementen la productividad. Se enfatiza en aumentar la eficiencia de las máquinas y reducir los tiempos de alistamiento, impactando directamente en el indicador OOE (Overall Operation Effectiveness) de la planta de producción. Como resultado del desarrollo del programa se evidencia un incremento de la productividad en un 5.2% (en general para la planta) y una reducción de los tiempos de alistamiento del 53.8%, el indicador OOE paso del 43.8 al 44.2 y un impacto positivo en la rentabilidad del negocio. Estas mejoras se lograron gracias a la participación activa de los diversos equipos de cada proceso productivo, la generación de idea y el compromiso de la alta dirección en la atención de las sugerencias presentadas por los equipos, adicionalmente la inversión en maquinaria de última tecnología y la continua capacitación del personal, permiten encaminar el programa hacia el logro de los objetivos planteados
|
2.9. Sostenibilidad en el tiempo: | El proyecto nació con una proyección a 6 meses, pero gracias a los resultados positivos la alta dirección ha manifestado su respaldo para su continuidad de manera indeterminada, soportado en el seguimiento a los resultados de cada asamblea (reuniones mensuales para la socialización de resultados y captación de nuevas propuestas) |
2.10. Alianzas: | El programa lideres 360 estimula la generación de ideas y participación de todos los actores de procesos productivos, que nos lleva a la mejora continua basados en la innovación y el compromiso activo de las partes interesadas. |

